Durant el darer trimestre de 2026 es convocaran processos selectius per a ingressar als diferents cossos, escales i especialitats de personal funcionari dels Serveis Generals de l'Administració de la CAIB. A continuació, un quadre amb la suma de les ofertes 2025 i 2026 (amb la incorporació de 2024 pel que fa a promoció interna). Font: elaboració pròpia —pot contenir algun error de càlcul.
Cal recordar que l'STEI, a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, ha defensat sempre que les convocatòries d'aquestes ofertes —amb l'índex d'interinitat actual disparadíssim— s'han de fer per concurs oposició.
Torn lliure
Cossos generals
| TOTAL | ||||
| Total per illa | ||||
| Ma | Me | Ei | Fo | |
| Cos superior | 58 | - | 3 | - |
| Cos de gestió | 6 | - | 1 | - |
| Cos administratiu | 18 | 1 | 1 | - |
| Cos aux. adm. | 205 | 7 | 21 | 2 |
| Cos subaltern | 43 | 3 | 3 | - |
| Advocacia | 2 | - | - | - |
| Total cossos generals | 332 | 11 | 29 | 2 |
Cossos facultatius
Facultatiu Superior
| TOTAL | ||||
| Total per illa | ||||
| Ma | Me | Ei | Fo | |
| Esc. Arquitectura | 7 | 1 | - | - |
| Esc. Eng. Forest | 2 | - | - | - |
| Esc. Eng. Camins | 2 | - | - | - |
| Esc. Eng. Industrial | 2 | - | - | - |
| Esc. Eng. Agronomia | 5 | - | - | - |
| Esc. Tecno Esp. Inform. | 7 | - | - | - |
| Esc. RDI Esp. Estadística | 8 | - | - | - |
| Esc. Cien. Esp. Biologia | 2 | - | - | - |
| Esc. Cien. Esp. Ambiental | 4 | - | - | - |
| Esc. Cien. Esp. Geologia | 2 | - | - | - |
| Esc. Cien. Esp. Química | 3 | - | - | - |
| Esc. Cien. Esp. Ciències de la Mar | 1 | - | - | - |
| Esc. Invest. Esp. R+D | 2 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Ciències Info. | 2 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Psicologia | 5 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Ass. Ling. | 2 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Formació | 3 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Pedagogia | 2 | - | - | - |
| Esc. AMBD Esp. Arx., bib. i museus | 1 | - | - | - |
| Esc. PRL Esp. Prevenció Riscos | 2 | - | - | - |
| Esc. San. Esp. Veterinària | 5 | - | 2 | - |
| Esc. San. Esp. Medicina | 2 | - | - | - |
| Esc. San. Esp. Farmàcia | 6 | - | - | - |
Facultatiu Tècnic
| TOTAL | ||||
| Total per illa | ||||
| Ma | Me | Ei | Fo | |
| Esc. Arquitectura Tècnica | 2 | - | - | - |
| Esc. Eng. Tèc. Esp. Industrial | 8 | 2 | - | - |
| Esc. Eng. Tèc. Esp. Naval | - | 1 | - | - |
| Esc. Eng. Tèc. Esp. Agrícola | 1 | - | - | - |
| Esc. Eng. Tèc. Esp. Forestal | 1 | 1 | - | - |
| Esc. Eng. Tèc. Esp. Obres Públiques | 1 | - | - | - |
| Esc. Ctec. Esp. Medi Ambient | 2 | 1 | - | - |
| Esc. Tec. Info. Esp. Telecomunicacions | 1 | - | - | - |
| Esc. Tec. Info. Esp. Informàtica | 1 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Educació Social | 5 | 1 | - | - |
| Esc. Hum. Esp. Treball Social | 8 | - | - | - |
| Esc. Hum. Esp. TOM | 2 | - | 1 | - |
| Esc. Hum. Esp. Formació | - | - | 1 | - |
| Esc. Hum. Esp. Teràpia | 1 | - | - | - |
| Esc. AMBD Esp. Biblioteconomia i Doc. | 1 | 4 | - | - |
| Esc. AMBD Esp. Con. i Rest. Documents | 1 | - | - | - |
Ajudant Facultatiu
| TOTAL | ||||
| Total per illa | ||||
| Ma | Me | Ei | Fo | |
| Esc. AMBD Esp. Con. i Rest. d'Arqueol. | - | 2 | - | - |
| Esc. AMBD Esp. Arxius i museus | 4 | - | 1 | - |
| Esc. San. Esp. Aj. Tèc. San. DUI | 3 | 2 | 2 | - |
| Esc. San. Esp. Fisioteràpia | 7 | - | 1 | - |
| Esc. Agents de Medi Ambient AMA | 7 | 3 | - | 3 |
| Esc. Socioed. Esp. Ed. Infantil TEI | 32 | 10 | 22 | - |
| Esc. Infraestructures | 8 | 2 | 1 | - |
| Esc. Suport Esp. Delineació | 1 | - | - | - |
| Esc. Suport Aj. Laboratori | 1 | - | - | - |
| Esc. Tecno Inf. Esp. Informàtica (oper.) | 2 | - | - | - |
Promoció interna
Cossos generals
| TOTAL | ||||
| Ma | Me | Ei | Fo | |
| Cos superior | 20 | - | - | - |
| Cos de gestió | 15 | - | - | - |
| Cos administratiu | 52 | - | 1 | - |
| Cos aux. adm. | 38 | 2 | 2 | - |
| Cos intervenció i auditoria | 4 | - | - | - |






